voraussichtlich ab Herbst/Winter 2025 bei uns erhältlich.
Die FUJIFILM GFX ETERNA 55 bringt den Look klassischer Filmproduktionen ins digitale Mittelformat. Entwickelt für professionelle Bewegtbildaufnahmen, vereint sie hochwertige Sensorik, direkte Bedienung und flexible Integration in bestehende Set-ups.
Der grosse 55 mm GFX 102MP CMOS II HS Sensor und der X-Processor 5 liefern hohe Bildtiefe, grosse Dynamikreserven und detailreiche 4K- oder 8K-Ergebnisse. Interne ProRes-Aufzeichnung, variable eND-Filter, Timecode-Synchronisation und dedizierte Audioanschlüsse sorgen für einen nahtlosen Produktions-Workflow. Mit an Bord sind 20 Filmsimulationen, darunter auch ETERNA BLEACH BYPASS.
Ob Schulterrig, Cage oder Gimbal: Die GFX ETERNA 55 passt sich dem Set an. Dank direkter Anbindung an Frame.io lassen sich Clips sofort in die Cloud übertragen – ideal für dezentrale Produktionen.
Model name | FUJIFILM GFX ETERNA 55 | ||
Image sensor | 43.8 mm × 32.9 mm GFX 102MP CMOS II HS with primary color filter | ||
Built-in ND filter | Electronic Variable ND Filter, 0.6(1/4)-2.1(1/128) | ||
ISO Sensitivity (F-Log2 / F-Log2 C) | BASE ISO800 | 800 - 2500 (1/3 step) | |
BASE ISO3200 | 3200 - 25600 (1/3 step) | ||
Automatically switches from BASE ISO800 to BASE ISO3200 | |||
Lens Mount | PL Mount | ||
FUJIFILM G mount (lever-lock type) when not using the supplied PL lens mount adaptor | |||
Latitude | 14+Stop(F-Log2 / F-Log2 C) | ||
File formats | MOV | Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) | |
Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) | |||
Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) | |||
HEVC / H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) | |||
4K (4:3) OpenGate, full width, full height | File size | 3840 × 2880 | |
Frame rate | 48p / 47.95p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
DCI4K (17:9), full width | File size | 4096 × 2160 | |
Frame rate | 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
4K (16:9), full width | File size | 3840 × 2160 | |
Frame rate | 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
8K (17:9) | File size | 8192 × 4320 | |
Frame rate | 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
8K (16:9) | File size | 7680 × 4320 | |
Frame rate | 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
8K (2.76:1) | File size | 8192 × 2968 | |
Frame rate | 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
6.3K (16:9) | File size | 6382 × 3590 | |
Frame rate | 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
5.8K (2.39:1) | File size | 5824x2436 | |
Frame rate | 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
5.4K (17:9) | File size | 5440 × 2868 | |
Frame rate | 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
4.8K (3:2) | File size | 4776 × 3184 | |
Frame rate | 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
4.8K (16:9) | File size | 4776 × 2688 | |
Frame rate | 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
4.6K (1.38:1) | File size | 4664 × 3380 | |
Frame rate | 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
4.6K (1.195:1) | File size | 4040 × 3380 | |
Frame rate | 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
Full HD (17:9) | File size | 2048 × 1080 | |
Frame rate | 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
Full HD (16:9) | File size | 1920 × 1080 | |
Frame rate | 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p | ||
Bitrate | 720Mbps / 360Mbps / 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps | ||
DC Input | 4-pin AC-15VS AC power adapter (included) | ||
Battery DC Input | V-Mount battery, NP-W235 Li-ion battery (included) | ||
DC Output | 12V 3A 2-pin LEMO x1 | ||
SDI Output | BNC ×1: 12G SDI OUT connector: max 4K59.94p 12G / 6G / 3G | ||
HDMI Output | Type A ×1 | ||
Audio Input | Internal scratch microphone, ø 3.5mm, stereo mini connector | ||
Timecode Input | BNC ×1 | ||
Genlock input | BNC ×1 | ||
Remote | ø 2.5mm connector | ||
Lens | 12-pin: Power supply 14V-0.5A | ||
Lens Mount Hot Shoe | 4-pin, supporting Cooke /i and ZEISS extended Data | ||
LAN | RJ45: 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T | ||
Digital Interface | USB Type-C® | ||
Headphones | ø 3.5mm, stereo mini connector | ||
Storage media* | SD Card (-2GB) | ||
SDHC Card (-32GB) | |||
SDXC Card (-2TB) | |||
UHS-I | |||
UHS-II | |||
Video Speed Class V90 | |||
CFexpress Type B Card (-2TB) | |||
SSD (-2TB) | |||
Wireless transmitter | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (standard wireless protocol) | |
Encryption | WPA2, WPA3 | ||
Access mode | Infrastructure mode | ||
Bluetooth® | Standartd | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) | |
Operating frequency (Center frequency) | 2402~2480MHz | ||
Other | Handle connection terminal | ||
LCD monitor cable connector | |||
Power Consumption | Standard power consumption | 21W | With lens, 4K 16:9, 59.94P, ProRes HQ, cooling fan Auto1** |
Maximum power consumption | 49W | With lens, 4K 16:9, 59.94P, ProRes HQ, cooling fan High*** | |
Operation Environment | Operating Temperature | -10℃~+40℃ | |
Operating Humidity | 10%~80% (no condensation) | ||
Weight | excluding battery and memory card | Approx 2.0kg | |
Dimensions | Width | 110.8 mm | |
Height | 138.2 mm | ||
Depth | LCD | ||
Accessories included | Li-ion battery NP-W235 | ||
AC power adapter AC-15VS | |||
AC cable | |||
Body cap | |||
Top Handle | |||
LCD Monitor + LCD Monitor hood + LCD Monitor arm | |||
PL-Mount Adapter | |||
Built-in FUJIFILM film simulations | PROVIA / Standard | ||
Velvia / Vivid | |||
ASTIA / Soft | |||
Classic Chrome | |||
REALA ACE | |||
PRO Neg.Hi | |||
PRO Neg.Std | |||
Classic Neg. | |||
Nostalgic Neg. | |||
ETERNA / Cinema | |||
ETERNA BLEACH BYPASS | |||
ACROS | |||
ACROS + Ye Filter / +R Filter / +G Filter | |||
Black & White | |||
Black & White + Ye Filter / +R Filter / +G Filter | |||
Sepia | |||
* Please visit https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras to check compatibility. | |||
** excluding accessories other than the LCD monitor and handle. | |||
*** including accessories, DC OUT 12V not connected. |